


Product Center
安全、可靠、省心
产 品 中 心
products

| 公称压力PN(Lb) | 强度试验 | 气密封试验 | 气密封试验 | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
| 体、盖 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 尼龙 |
增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 1Cr13/Flexible SFB-2 08软钢 F304 F316 F304L F316L |
柔性石墨 增强柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 | 水 蒸汽 油品 |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5 C12 | ≤540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 |
|||
| CF8M | F316 | |||||
| CF3 | F304L | |||||
| CF3M | F316L |